| 锯齿刀 | |
是通过刺穿纸、薄膜的方式来裁断的锯齿刀。
※裁断柔性的(容易伸缩的)产品时,请指明要超级产品。
※下列尺寸以外的产品,起订数为10片。
※可以制作 SKS-51, SKS, SUS440C, 以及其他不锈钢的材质
※裁断柔性的(容易伸缩的)产品时,请指明要超级产品。
※下列尺寸以外的产品,起订数为10片。
※可以制作 SKS-51, SKS, SUS440C, 以及其他不锈钢的材质
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 齿刀间距 | 刀锋形状 | 材质 | 硬度(HRC) |
| 120 | 19 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
| 240 | 19 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
| 360 | 19 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
| 110 | 35 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 180 | 35 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 250 | 35 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 320 | 61.5 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 140 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 240 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 340 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 440 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 540 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 640 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 740 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 840 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 940 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
| 裁切直刀(薄刀) SK | |
薄刀标准规格产品。
使用薄的裁切直刀能适用所有的裁断。
材质使用特殊钢材,价格便宜。
对腐蚀有要求时建议使用(SKH51)钢、或不锈钢材质的刀。
建议使用下列产品,因为价格便宜交货期又短。
有关下列形状以外的刀,要收到图纸或样品以后再进行报价。
≪库存产品≫ | |||||
| 长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 | 参考 | 产品编号 |
| 40 | 18.5 | 0.13 | 双锋刀 | A040180132-510030 | |
| 40 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A040180252-510354 | |
| 40 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A040180251-510549 | |
| 40 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | 锐角 | A040180252-510167 |
| 38.4 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A038180502-510511 | |
| 38 | 18.5 | 0.5 | 单边刀 | A038180502-510550 | |
≪部分定做品≫ | |||||
| 长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 | 参考 | 产品编号 |
| 80 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A080180252-510553 | |
| 120 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A120180252-510554 | |
| 160 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A160180252-510555 | |
| 200 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A200180252-510556 | |
| 250 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A250180252-510557 | |
| 300 | 18.5 | 0.25 | 双锋刀 | A300180252-510558 | |
| 80 | 18 | 0.25 | 双锋刀 | A080180502-510559 | |
| 120 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A120180502-510560 | |
| 160 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A160180502-510561 | |
| 200 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A200180502-510562 | |
| 250 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A250180502-510563 | |
| 300 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A300180502-510564 | |
※上述规格(长度、宽度、厚度、刀锋角度)以外的需求者,请前来咨询。
※现在使用SK刀的客户,对刀的使用寿命不满足的话,请试用SKH51或超硬刀。
※现在使用SK刀的客户,对刀生锈不满意者,请试用不锈钢刀。
※现在使用SK刀的客户,对刀的使用寿命不满足的话,请试用SKH51或超硬刀。
※现在使用SK刀的客户,对刀生锈不满意者,请试用不锈钢刀。
| 裁切直刀 马氏体系列不锈钢刀具 | |
是不锈钢系列刀具中使用寿命长的刀具。
使用薄的裁切直刀能适用所有的裁断。
由于使用的是马氏体系列不锈钢的材质,坚硬、耐磨性好,但与奥氏体系列不锈钢材质相比容易生锈、易裂敬请注意。
特别是在食品加工时,避免用易裂的、容易损坏的刀切产品,请试用奥氏体系列不锈钢材质。建议使用下列产品,因为价格便宜交货期又短。
下列规格以外的刀片,要收到图纸或样品以后再进行报价。
使用薄的裁切直刀能适用所有的裁断。
由于使用的是马氏体系列不锈钢的材质,坚硬、耐磨性好,但与奥氏体系列不锈钢材质相比容易生锈、易裂敬请注意。
特别是在食品加工时,避免用易裂的、容易损坏的刀切产品,请试用奥氏体系列不锈钢材质。建议使用下列产品,因为价格便宜交货期又短。
下列规格以外的刀片,要收到图纸或样品以后再进行报价。
≪交货周期短≫ | |||||
| 长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 | 参考 | 产品编号 |
| 40 | 20 | 0.13 | 双锋刀 | A040200133-510603 | |
| 40 | 18.4 | 0.25 | 双锋刀 | A040180253-510604 | |
| 40 | 18.4 | 0.25 | 单边刀 | B040180253-510610 | |
| 40 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A040180503-510605 | |
≪部分定做品≫ | |||||
| 长度(㎜) | 宽度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀锋形状 | 参考 | 产品编号 |
| 80 | 20 | 0.13 | 双锋刀 | A080200133-510606 | |
| 120 | 20 | 0.13 | 双锋刀 | A120200133-510607 | |
| 127 | 20 | 0.13 | 双锋刀 | A160200133-510608 | |
| 78 | 18.4 | 0.25 | 双锋刀 | A078180253-510609 | |
| 80 | 18.4 | 0.25 | 单边刀 | B081080253-510611 | |
| 120 | 18.4 | 0.25 | 单边刀 | B120180253-510612 | |
| 160 | 18.4 | 0.25 | 单边刀 | B160180253-510613 | |
| 200 | 18.4 | 0.5 | 单边刀 | B200180253-510614 | |
| 250 | 18.4 | 0.5 | 单边刀 | B250180253-510615 | |
| 300 | 18.4 | 0.5 | 单边刀 | B300180253-510616 | |
| 80 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A080180503-510617 | |
| 120 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A120180503-510618 | |
| 160 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A160180503-510619 | |
| 200 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A200180503-510620 | |
| 250 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A250180503-510621 | |
| 300 | 18 | 0.5 | 双锋刀 | A300180503-510622 | |
※上述规格(长度、宽度、厚度、刀锋角度)以外的需求者,请前来咨询。
※特别是在食品加工时,避免用易裂的、容易损坏的刀切产品,请试用奥氏体系列不锈钢。
※特别是在食品加工时,避免用易裂的、容易损坏的刀切产品,请试用奥氏体系列不锈钢。


